Охлаждение | 78.50 кВт |
Обогрев | 78.50 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 43 Дб |
Страна сборки | Китай |
Размеры (ВхШхГ) | 1830х17300х850 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 430.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | |
Потребляемая мощность | 24.2 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.25 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +54 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -23 до +24 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 22.22 мм |
Хладагент | |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 46 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 130 % |
Индекс производительности (мин) | 50 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 21.75 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 63.2257; EUR - 70.4271