Охлаждение | 28.00 кВт |
Обогрев | 31.50 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 55 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1615х940х460 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 175.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 32.50 кВт |
Потребляемая мощность | 8.24 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.40 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | |
Количество подключаемых блоков | 64 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.78 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 22.20 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.3694; EUR - 88.9677